Akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil akhir perolehan suara nasional pemilu legislatif 9 April lalu. Abdul Hafiz Anshary selaku Ketua KPU secara lansung membacakan perolehan akhir suara pemilu 2009 dan sekaligus menetapkan serta mengesahkannya.
KPU juga menetapkan Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu 2009 dengan perolehan suara terbanyak sebesar 20,85%. walaupun Partai Deokrat dinyatakan sebagai pemenang namun ternyata Jumlah warga negara yang mempunyai hak pilih, tetapi tidak mempergunakan hak pilihnya alias golput sebesar 49.677.776 atau 29, 0059 %. dimana total Jumlah untuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 171.265.442 sedangkan suara sah 121.588.366 belum lagi suara yang tidak masuk dalam DPT yang konon lebih dari 10% berarti secara keseluruhan jumlah golput lebih dari 40%.
Sungguh sangat disayangkan, hanya 60% rakyat Indonesia yang mepergunakan hak pilih mereka. Apakah ini cerminan kegagalan KPU sebagai pelaksana pemilu Indonesia ataukah masyarakat kita yang kurang peduli dengan pesta demokrasi?
Hasil akhir rekapitualsi perolehan suara pemilu Indonesia 2009 yang baru saja ditetapkan KPU Senin, 11/05/2009 09:19 WIB
| No | Partai Politik | Jumlah Suara | Persentase |
| 1 | Demokrat (31) | 21.703.137 | 20,85% |
| 2 | Golkar (23) | 15.037.757 | 14,45% |
| 3 | PDIP (28) | 14.600.091 | 14,03% |
| 4 | PKS (8) | 8.206.955 | 7,88% |
| 5 | PAN (9) | 6.254.580 | 6,01% |
| 6 | PPP (24) | 5.533.214 | 5,32% |
| 7 | PKB (13) | 5.146.122 | 4,94% |
| 8 | Gerindra (5) | 4.646.406 | 4,46% |
| 9 | Hanura (1) | 3.922.870 | 3,77% |
| 10 | PBB (27) | 1.864.752 | 1,79% |
| 11 | PDS (25) | 1.541.592 | 1,48% |
| 12 | PKNU (34) | 1.527.593 | 1,47% |
| 13 | PKPB (2) | 1.461.182 | 1,40% |
| 14 | PBR (29) | 1.264.333 | 1,21% |
| 15 | PPRN (4) | 1.260.794 | 1,21% |
| 16 | PKPI (7) | 934.892 | 0,90% |
| 17 | PDP (16) | 896.660 | 0,86% |
| 18 | Barnas (6) | 761.086 | 0,73% |
| 19 | PPPI (3) | 745.625 | 0,72% |
| 20 | PDK (20) | 671.244 | 0,64% |
| 21 | RepublikaN (21) | 630.780 | 0,61% |
| 22 | PPD (12) | 550.581 | 0,53% |
| 23 | Patriot (30) | 547.351 | 0,53% |
| 24 | PNBK (26) | 468.696 | 0,45% |
| 25 | Kedaulatan (11) | 437.121 | 0,42% |
| 26 | PMB (18) | 414.750 | 0,40% |
| 27 | PPI (14) | 414.043 | 0,40% |
| 28 | Pakar Pangan (17) | 351.440 | 0,34% |
| 29 | Pelopor (22) | 342.914 | 0,33% |
| 30 | PKDI (32) | 324.553 | 0,31% |
| 31 | PIS (33) | 320.665 | 0,31% |
| 32 | PNI M (15) | 316.752 | 0,30% |
| 33 | Partai Buruh (44) | 265.203 | 0,25% |
| 34 | PPIB (10) | 197.371 | 0,19% |
| 35 | PPNUI (42) | 142.841 | 0,14% |
| 36 | PSI (43) | 140.551 | 0,14% |
| 37 | PPDI (19) | 137.727 | 0,13% |
| 38 | Merdeka (41) | 111.623 | 0,11% |
| 39 | PDA (36) | 0 | 0,00% |
| 40 | Partai SIRA (37) | 0 | 0,00% |
| 41 | PRA (38) | 0 | 0,00% |
| 42 | Partai Aceh (39) | 0 | 0,00% |
| 43 | PBA (40) | 0 | 0,00% |
| 44 | PAAS (35) | 0 | 0,00% |
| Jumlah | 104.095.847 | 100% |
Berita tentang Hasil Akhir Perhitungan Suara Pemilu Indonesia 2009 di sponsori oleh:
|
|
Incoming Search Terms
- hasil akhir pemilu 2009 (17) *hasil akhir suara pemilu 2009 (6) *hasil akhir pilpres 2009 kpu (5) *hasil perhitungan suara pemilu 2009 (5) *jumlah suara pemilu 2009 (5) *hasil akhir parpol 2009 (4) *hasil akhir penghitungan suara pilpres 2009 (4) *hasil akhir pilpres 2009 di aceh (4) *pemenang pemilu 2009 versi kpu (4) *hasil akhir pemenang pemilu 2009 (3) *hasil akhir pemilu 2009 di indonesia (3) *hasil akhir pemilu pilpres 2009 (3) *hasil akhir perolehan suara pilpres 2009 (3) *hasil akhir pilpres 2009 (3) *hasil akhir pilpres aceh 2009 (3) *hasil akhir pemilu 2009 di aceh (2) *hasil akhir pemilu 2009 kpu (2) *hasil akhir penghitungan pemilu 2009 (2) *hasil akhir perhitungan suara pemilu 2009 (2) *hasil akhir perhitungan suara pilpres 2009 (2) *



1 Comment Received
Pingback & Trackback
Leave A Reply